Hôtels & Préférence
Apartamenty inwestycyjne Szklarska Poręba
Apartamenty na sprzedaż - opis inwestycji
Oferta condo hotelu skierowana będzie zarówno do rodzin z dziećmi jak i klienta biznesowego.
Dla najmłodszych pojawi się wiele udogodnień i atrakcji – pokój zabaw z animatorem, brodzik dziecięcy w części basenowej oraz zjeżdżalnia usytuowana przy zewnętrznym tarasie.
Dla biznesu hotel oferuje Sale konferencyjne przystosowane dla 500 osób. Duża restauracja, bar oraz klub nocny stworzą doskonałe warunki do organizacji integracji firmowych.
Udogodnienia
Lista apartamentów inwestycyjnych
Numer | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Taras/ balkon | Karta lokalu | Status | Porównaj/dodaj do ulubionych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-103 | 27.1 m² | -1 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
-116 | 23.6 m² | -1 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
-123 | 32.9 m² | -1 | 2 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
-124 | 46 m² | -1 | 2 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
103 | 28.6 m² | 1 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
109 | 24.2 m² | 1 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
113 | 45.5 m² | 1 | 2 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
203 | 28.6 m² | 2 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
213 | 45.5 m² | 2 | 2 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
232 | 23.8 m² | 2 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
237 | 24.5 m² | 2 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
239 | 50.2 m² | 2 | 2 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
248 | 24.5 m² | 2 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
303 | 28.6 m² | 3 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
339 | 50.2 m² | 3 | 2 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
343 | 24.4 m² | 3 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
401 | 24.9 m² | 4 | 1 | Tak | Wolne | Zapytaj o cenę | |||
402 | 28.5 m² | 4 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
407 | 21.1 m² | 4 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
425 | 21.3 m² | 4 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
432 | 21.2 m² | 4 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
439 | 44.4 m² | 4 | 2 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
443 | 24.3 m² | 4 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
449 | 24.3 m² | 4 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
503 | 46 m² | 6 | 2 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
503 | 29.4 m² | 5 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
508 | 22.6 m² | 5 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
511 | 34 m² | 5 | 2 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
512 | 45.9 m² | 5 | 2 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
526 | 21.8 m² | 5 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
538 | 44.5 m² | 5 | 2 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
544 | 23.8 m² | 5 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
547 | 24.3 m² | 5 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę | ||||
549 | 23.9 m² | 5 | 1 | Tak | Zapytaj o cenę |
O inwestorze
Louvre Hotels Group jest liderem na międzynarodowym rynku hotelowym, z ponad 1181 aparthotelami i ponad 100 000 pokoi w 51 krajach. W portfolio posiada 6 marek, od 1 do 5 gwiazdek: Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip Royal Tulip.
Louvre Hotels Group należy do Jin Jiang International Holding Co. Ltd., jednej z wiodących grup hotelowych i turystycznych w Chinach oraz piątej grupy hotelowej na świecie.

Lokalizacja condohotelu
Hotel Preference Szklarska Poręba powstaje w topowej lokalizacji w Szklarskiej Porębie, bardzo blisko stoku narciarskiego Ski Arena Szrenica.
Szklarska Poręba to miejscowość, w okolicy której spotykają się dwa pasma górskie – Góry Izerskie i Karkonosze. Położona jest u stóp Szrenicy – wierzchołka w Karkonoszach – który góruje nad okolicą. Liczne trasy narciarskie, rowerowe i piesze, przepiękna przyroda, krystaliczne powietrze – wszystko to sprawia, że miasteczko stało się bardzo modnym kurortem, przyciągającym turystów zarówno zimą jak i latem.